販売事例一覧 | 西宮市・芦屋市・東灘区の不動産売却は【株式会社ジャパンリアルエステート】へ

販売事例一覧

売戸建

土地面積\価格 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 8000万円~
~70m² 4 2 7 3 2 3 0 0
~100m² 1 0 2 5 3 8 5 1
~150m² 1 3 4 1 4 6 2 6
~200m² 0 0 2 1 1 1 3 2
~250m² 0 0 0 1 1 0 1 1
~300m² 0 0 0 0 0 1 0 3
~500m² 0 0 0 0 0 0 0 5
~1000m² 0 0 0 0 0 1 0 3
1000m²~ 0 0 0 0 0 0 0 1
築年数\価格 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 8000万円~
~築1年 0 0 1 3 3 10 5 0
~築5年 0 0 1 0 0 0 0 4
~築10年 0 0 0 1 1 1 0 0
~築15年 0 0 0 1 0 1 3 2
~築20年 0 0 2 0 2 0 1 1
~築25年 0 1 5 3 2 3 0 4
~築30年 1 2 2 2 2 3 1 3
築30年~ 4 2 4 1 1 1 1 8
間取\価格 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 8000万円~
2K~2LDK 3 0 3 2 0 0 0 2
3K~3LDK 2 4 7 5 0 11 9 1
4K~4LDK 1 0 4 4 9 7 1 5
5K~5LDK 0 1 0 0 1 2 0 1
6K~6LDK 0 0 0 0 1 0 1 6
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0 5
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0 2

売マンション

専有面積\価格 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 8000万円~
~50m² 31 7 0 0 0 0 0 0
~70m² 34 34 35 7 5 0 0 0
~85m² 8 15 27 18 11 16 2 5
~100m² 4 7 8 8 4 10 4 6
~150m² 2 18 10 6 7 5 2 9
~200m² 1 1 0 2 0 0 2 0
200m²~ 0 0 0 0 0 1 1 3
築年数\価格 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 8000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 1 2 4 0 8
~築10年 0 0 2 2 5 5 1 4
~築15年 0 0 8 6 3 1 1 2
~築20年 0 0 5 1 3 7 4 5
~築25年 3 11 26 19 8 11 1 1
~築30年 1 3 9 6 2 4 0 1
築30年~ 76 68 30 6 4 0 4 2
間取\価格 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 8000万円~
1K~1LDK 10 4 3 0 0 0 0 1
2K~2LDK 35 30 30 10 5 8 2 1
3K~3LDK 26 31 39 25 18 19 7 16
4K~4LDK 4 11 8 6 4 5 2 4
5K~5LDK 1 4 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0 1
6LDK~ 0 0 0 0 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 8000万円~
~70m² 0 2 3 1 0 0 0 0
~100m² 0 1 2 4 1 0 0 0
~150m² 1 3 2 6 7 8 11 6
~200m² 0 0 1 1 2 3 3 16
~250m² 0 0 1 0 0 0 0 8
~300m² 1 0 0 1 0 1 0 10
~500m² 1 1 0 0 2 0 0 18
~1000m² 0 0 0 0 0 0 0 0
1000m²~ 0 0 0 0 0 0 0 0