販売事例一覧 | 西宮市・芦屋市・東灘区の不動産売却は【株式会社ジャパンリアルエステート】へ

販売事例一覧

売戸建

土地面積\価格 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 8000万円~
~70m² 1 3 3 7 4 3 0 0
~100m² 2 0 2 2 2 3 0 1
~150m² 4 3 6 0 5 9 3 7
~200m² 3 2 4 3 1 2 0 1
~250m² 2 1 0 1 1 0 0 3
~300m² 1 1 0 0 2 0 0 0
~500m² 2 1 1 1 0 2 0 4
~1000m² 0 0 0 0 0 0 0 1
1000m²~ 0 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 8000万円~
~築1年 0 0 3 8 4 6 1 3
~築5年 0 3 1 1 1 1 0 3
~築10年 0 0 2 1 1 3 0 3
~築15年 0 0 0 1 0 2 0 0
~築20年 0 1 0 0 0 2 0 0
~築25年 2 2 4 1 5 1 1 2
~築30年 2 2 4 1 1 4 1 2
築30年~ 10 3 2 0 3 0 0 2
間取\価格 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 8000万円~
2K~2LDK 1 1 0 1 0 3 0 0
3K~3LDK 2 6 6 8 6 7 2 7
4K~4LDK 8 3 7 4 6 7 1 4
5K~5LDK 3 1 2 0 2 1 0 1
6K~6LDK 0 0 0 0 1 1 0 4
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 1 0 0 0 0 0 0 1

売マンション

専有面積\価格 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 8000万円~
~50m² 22 0 1 1 0 0 0 0
~70m² 147 44 34 8 9 1 0 0
~85m² 23 28 22 19 20 18 11 5
~100m² 5 12 4 10 15 17 10 4
~150m² 3 13 24 13 8 6 6 11
~200m² 1 0 3 3 1 2 3 3
200m²~ 0 0 0 0 0 1 0 4
築年数\価格 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 8000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 1 3 4 7
~築10年 0 0 2 2 8 4 2 2
~築15年 0 0 3 9 10 14 12 9
~築20年 0 12 6 4 10 14 7 3
~築25年 3 12 25 11 16 4 1 1
~築30年 1 8 14 11 2 3 3 3
築30年~ 197 64 38 16 6 3 1 2
間取\価格 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 8000万円~
1K~1LDK 16 6 5 4 1 1 0 2
2K~2LDK 69 33 24 11 17 10 7 4
3K~3LDK 94 51 44 28 32 22 19 16
4K~4LDK 15 7 14 11 3 12 4 4
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0 1
6LDK~ 0 0 0 0 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 8000万円~
~70m² 0 1 1 0 0 0 0 0
~100m² 1 0 2 5 1 1 0 0
~150m² 2 1 1 3 4 5 4 9
~200m² 2 2 2 0 0 2 1 5
~250m² 2 5 1 3 0 0 0 3
~300m² 5 1 0 1 1 0 0 2
~500m² 3 0 1 3 1 0 0 4
~1000m² 0 0 0 0 0 1 0 0
1000m²~ 0 0 0 0 0 0 0 0