販売事例一覧 | 西宮市・芦屋市・東灘区の不動産売却は【株式会社ジャパンリアルエステート】へ

販売事例一覧

売戸建

土地面積\価格 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 8000万円~
~70m² 10 9 4 1 1 1 0 0
~100m² 0 3 21 7 6 3 0 0
~150m² 0 0 1 6 5 1 2 1
~200m² 0 0 0 0 0 0 1 2
~250m² 0 0 0 0 0 0 0 2
~300m² 0 0 0 0 0 0 0 2
~500m² 0 0 0 0 0 0 0 0
~1000m² 0 0 0 0 0 0 0 0
1000m²~ 0 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 8000万円~
~築1年 0 2 6 3 2 3 0 0
~築5年 0 0 1 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 1 3 1 0 1
~築15年 0 1 1 0 1 0 1 1
~築20年 0 0 6 1 3 0 0 1
~築25年 1 3 9 0 1 1 0 1
~築30年 2 4 2 5 1 0 1 0
築30年~ 7 2 1 4 1 0 0 3
間取\価格 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 8000万円~
2K~2LDK 1 2 2 1 2 0 0 0
3K~3LDK 6 5 8 5 3 3 2 0
4K~4LDK 3 4 15 6 7 2 1 2
5K~5LDK 0 1 0 2 0 0 0 2
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0 2
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0 1

売マンション

専有面積\価格 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 8000万円~
~50m² 13 2 0 0 0 0 0 0
~70m² 50 40 36 2 1 0 0 0
~85m² 14 24 86 36 14 3 0 0
~100m² 4 14 14 17 7 4 4 1
~150m² 0 3 10 9 1 1 2 1
~200m² 0 0 0 0 0 0 0 0
200m²~ 0 1 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 8000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 1
~築5年 0 0 0 2 2 0 0 0
~築10年 0 0 10 8 5 5 2 1
~築15年 0 2 30 12 4 2 0 0
~築20年 0 6 28 18 2 0 0 0
~築25年 6 27 54 17 9 0 4 0
~築30年 3 6 8 2 0 1 0 0
築30年~ 72 43 16 5 1 0 0 0
間取\価格 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 8000万円~
1K~1LDK 9 2 2 1 0 0 0 0
2K~2LDK 41 29 18 7 2 2 3 0
3K~3LDK 26 37 104 36 18 4 3 2
4K~4LDK 3 16 20 19 3 2 0 0
5K~5LDK 1 0 1 1 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0 0
6LDK~ 0 0 0 0 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 8000万円~
~70m² 4 3 1 0 0 0 0 0
~100m² 0 1 4 1 1 1 0 0
~150m² 1 1 3 8 1 0 1 0
~200m² 0 0 0 0 2 0 0 3
~250m² 0 0 0 0 0 0 0 2
~300m² 0 0 0 0 0 0 0 1
~500m² 0 0 0 0 0 0 0 1
~1000m² 0 0 0 0 0 0 0 0
1000m²~ 0 0 0 0 0 0 0 0